A Associação Portuguesa de MiniFootball tem o prazer de lhe apresentar os horários oficiais dos jogos desta semana distribuídos por todo o país.
1. JOGADORES SUSPENSOS
MINHO
–
PORTO/ VN GAIA/PENAFIEL/LOUSADA
| José Vasconcelos (Maré Baixa FC) – Ap Camp – 1 época de suspensão |
| Paulo Almeida (Aston Gondim) – Ap Camp – Suspenso |
| Tiago Rodrigues (FSU) – Elite – 4 jogos de suspensão |
| Pedro Costa (Manga Tropical) – Ap Camp – Susp. Até final época |
| Carlos Costa (Dream Team FC) – Elite – 2 jogos de suspensão |
| Hugo Santos (Dream Team FC) – Elite – 2 jogos de suspensão |
| André Freitas (FSU) – Elite – 2 jogos de suspensão |
| Eduardo (BP Catassol) – Lv Gr. B – 2 jogos de suspensão |
| Bruno Mota (Warrior’s) – Lv Gr. F – 2 jogos de suspensão |
| Rui Marinho (Compact Records) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
| Renato Lázaro (Os Pupilos da Dina) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
| Rui Silva (Os Pupilos da Dina) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
| André Costa (Os Pupilos da Dina) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
| Bruno Sousa (Rossoneri FC) – Ap Camp – 1 jogo de suspensão |
| André Moreira (Rossoneri FC) – Ap Camp – 4 jogos de suspensão |
| Francisco Miranda (Red River FC) – Lv – 1 jogo de suspensão |
| José Costa (Elitetucano) – Lv – 1 jogo de suspensão |
| Paulo Neves (Compact Records) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
| Diogo Aires (Compact Records) – Ap Camp – 2 jogos de suspensão |
VISEU
João Costa (ALSeguro) – 2 Jogos de Suspensão
COIMBRA
–
AVEIRO
Gonçalo Silva (La-Salette FC) – 2 Jogos de Suspensão
David Rodrigues (La-Salette FC) – 2 Jogos de Suspensão
Rui Nigueira (La-Salette FC) – 2 Jogos de Suspensão
Ricardo Bastos (Invictum) – 2 Jogos de Suspensão
Luís Moreira (Invictum) – 2 Jogos de Suspensão
Bernardo Santos (Beercelona) – 2 Jogos de Suspensão
Hugo Correia (Rapazes da Praia) – 1 Jogo de Suspensão
Ricardo Lopes (Rapazes da Praia) – 2 Jogos de Suspensão
Aires Pinto (Rapazes da Praia) – 2 Jogos de Suspensão
Pedro Reis (FutPark) – 1 Jogo de Suspensão
Pedro Génio (Margres FC) – Irradiado da Competição
LEIRIA
–
LISBOA FIM-DE-SEMANA
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| João Moreira | Aston Bilha | 1 Jogo | 11/jun |
| Miguel Vieira | Telheiras FC | 1 Jogo | 18/jun |
| Denilson Silva | MaltaDoDesporto | 1 Jogo | 11/jun |
| Tiago Couto | RedTails United | 1 Jogo | 31/mai |
| Ivan Chagas | Vulcão FC | 1 Jogo | 02/jul |
| Ricardo Ferreira | Mamas FC | 1 Jogo | 02/jul |
| Sérgio Silva | Vulcão FC | 3 Jogos | 25/jun |
| João Martins | Dream Team | Até Final Época! | 18/jun |
| David Figueira | Dream Team | Até Final Época! | 18/jun |
| Rafael Santos | Dream Team | Até Final Época! | 18/jun |
| Ivo Cândido | Dream Team | Até Final Época! | 18/jun |
| Fábio Sousa | Mamas FC | Até Final Época! | 18/jun |
| Tiago Correia | Vulcão FC | Até Final Época! | 18/jun |
| Kelmens Dias | Black Power | IRRADIADO | 14/mai |
| Paulo Monteiro | ODC Warrior | IRRADIADO | 14/mai |
| Leonildo Ferreira | T.B.V. Brooklyn | IRRADIADO | 26/mar |
LISBOA SEMANAL
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| João Esteves | Água Suja Poluida | 1 Jogo | 05/jul |
SETÚBAL
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| Diogo Paiva | Bolinha Vermelha | 1 Jogo | 11/jun |
| Bruno Guerra | A.C.F.C. | 1 Jogo | 18/jun |
| Luis Brito | Chape | 1 Jogo | 02/jul |
| João Nascimento | Canarinhos | 2 Jogos | 02/jul |
| Celso Raposo | Barreiro Stara Zagora | Fevereiro 2018! | 07/mai |
| Nicolau Monteiro | Team United FC | Fevereiro 2018! | 07/mai |
SETÚBAL SEMANAL
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| Tiago Rosa | Myrmidons | Irradiado | 13/jun |
ÉVORA
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| NADA A ASSINALAR | |||
ALGARVE
| NOME | EQUIPA | Nº JOGOS POR CUMPRIR | DATA DE INICIO |
| Mamadu Camará | Tubarões | 12 meses | 19/fev |
| João Carvalho | TriLution | 12 meses | 26/fev |
| Nuno Pires | TriLution | 2 Jogos | 25/jun |
| Jailson Ramos | Peladas Matinais | 1 Jogo | 25/jun |
| André Henrique | TriLution | 1 Jogo | 01/jul |
| Pedro Caeiro | Snack Bar Ods | 1 Jogo | 01/jul |
| Denilson | Reformados FC | 1 Jogo | 01/jul |
| Nassim | Tubarões | 2 Jogos | 02/jul |
2. RISCO DE EXCLUSÃO
MINHO
–
PORTO/ VN GAIA/PENAFIEL/LOUSADA
| Pedro Fontes (Juventus BH Foz) – Elite |
| Pedro Silva (Cruz Azul FC) – Lv Gr.F |
| Renato Pereira (Cruz Azul FC) – Lv Gr.F |
| Luís Machado (Cruz Azul FC) – Lv Gr.F |
| Daniel Serrano (FSU) – Elite |
| Frederico Reis (Os Pupilos da Dina) – Ap Camp |
| Paulo Ferreira (Laranja Mecânica) – Lv |
| Wilson Brites (Lusitanos) – Lv |
| Aníbal Santo (DGAUTO.PT) – Lv |
VISEU
–
COIMBRA
Luís Bica (M-Team) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
AVEIRO
Paulo Costa (Global F7) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
Xavier Oliveira (La-Salette FC) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
Diogo Fernandes (Fustal) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
Daniel Santos (Fustal) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
LEIRIA
Fábio Estrada (Velho Marinheiro) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
Renato Ferreira (ARBatalhense) – a 1 Cartão Amarelo da Suspensão
LISBOA FIM-DE-SEMANA
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Carlos Pinto | AMBCV | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Rui Santos | AMBCV | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Paulo Silva | AMBCV | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| André Martins | AMBCV | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Larry Santos | Black Power | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Nikel Almeida | Black Power | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Adilson Mendes | Vulcão FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Fábio Teixeira | Central Mensageiro | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| David Fernandes | Central Mensageiro | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Nélson Paiva | Central Mensageiro | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Neidil Fernandes | Dream Team | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bruno Martins | Dream Team | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Francisco Nicolau | Pornmouth | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Tomás Nicolau | Pornmouth | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Sandro Sousa | Mamas FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Telmo Feliciano | Mamas FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Daniel Rola | MaltaDoDesporto | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bruno Correia | MaltaDoDesporto | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ruben Gomes | New Team | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Tiago Antunes | New Team | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Sérgio Ferreira | Lisbon City FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Fábio Pereira | Lisbon City FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Hugo Gomes | Pastéis Vintage | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ruben Rocha | Pastéis Vintage | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Carlos Carvalho | Pastéis Vintage | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Diogo Dias | Pastéis Vintage | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Rodolfo Junqueira | SDC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Francisco Miranda | SDC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Mateus Flores | Filhos do Pai | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Afonso Dias | Filhos do Pai | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Hélio Gonçalves | Recreativo do Libolo | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Erickson Brito | Recreativo do Libolo | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Luis Baptista | Borussia Dormetudo | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Hugo Prazeres | Borussia Dormetudo | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bruno Santos | GRD Os Fixes | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ruben Gonzalez | GRD Os Fixes | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bruno Souto | GRD Os Fixes | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Renato Gonzalez | GRD Os Fixes | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Leonardo Rocha | PH F.C. | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Steve Neto | T.B.V. Brooklyn | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Frederico Neto | T.B.V. Brooklyn | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ângelo Duarte | ODC Warrior | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| António Duarte | ODC Warrior | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
LISBOA SEMANAL
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Karim Manji | Água Suja Poluida | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Francisco Paim | Água Suja Poluida | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Francisco Esguelha | Água Suja Poluida | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| José Raimundo | Spadja Pé | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| André Cardita | Spadja Pé | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Tomás Murcela | Trolhas FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| João Paulo Gonçalves | Colinas Cruzeiro FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
SETÚBAL
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Ricardo Silva | The Gunners | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ladislau Andrade | The Gunners | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Tiago Sá | The Gunners | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Pedro Valente | Ba-yern | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Micael Pereira | Ba-yern | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Ricardo Marques | Carga-Maxima FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Francisco Almeida | Real Vale Flores | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Lázaro Cheia | Real Vale Flores | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Erico Belmonte | F-Street Keylift | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bruno Emerenciano | F-Street Keylift | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| João Ferreira | Chape | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Hugo Fernandes | Canarinhos | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Dagner Lopes | Os Condeços | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Gilberto Delgado | Os Condeços | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
SETÚBAL SEMANAL
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Márcio Pereira | TopDrive | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Rómulo Alexandre | Galácticos FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Diogo Almeida | Galácticos FC | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Jacinto Mayer | Clube Falcons | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| João Correia | Forty Five’s | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
ÉVORA
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Ricardo Serrano | Geraldinhos | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
ALGARVE
| NOME | EQUIPA | OBSERVAÇÕES | |
| Ricardo Delgado (Marinho) | TriLution | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
| Bousselham Chriti | Tubarões | A 1 Cartão Amarelo da Suspensão | |
3. OUTROS ASSUNTOS
(OBRIGATÓRIO)
– Caneleiras Obrigatórias.
– Marcação de Presenças através de Documento de Identificação.
– Números nas Camisolas obrigatório
– Tempo de tolerância máxima de 10 min
Nenhum Jogo Agendado
| LIGA | JORNADA | EQUIPA 1 | EQUIPA 2 | DATA | HORA | CAMPO | ||
| LV | OF | Leões de Veneza | Laranja Mecânica | 7/jul | 21H30 | Bataria | ||
| TS | QF | Pescadores Matosinhos | Panike | 9/jul | 17H30 | Bataria | ||
| TS | QF | Leões de Veneza | Borussia de Gaia | 9/jul | 18H30 | Bataria | ||
| TAÇA | QF | Boca Juniores | DGAUTO.PT | 9/jul | 19H30 | Bataria | ||
| LV | QF | Feel Nano Team | Lusitanos | 9/jul | 20H30 | Bataria | ||
| TS | QF | New Team 2011 | Inter FA | 9/jul | 21H30 | Bataria | ||
| LV | OF | Junkie FF | Borussia da Invicta | 9/jul | 17H00 | ESOD | ||
| TAÇA | QF | Impas Team | UD Paredes | 9/jul | 17H00 | URB | ||
| TS | QF | Rossoneri FC | Os Faíscas | 9/jul | 18H00 | URB | ||
| TAÇA | QF | Académico da Madalena | Juventus BH Foz | 9/jul | 19H00 | URB | ||
| TAÇA | QF | Dream Team FC | Bilhas SC | 9/jul | 21H00 | URB | ||
| LV | OF | Elite Gaia | New Team 2011 | 11/jul | 22H30 | Bataria | ||
| LV | OF | Warrior’s | Boca Juniores | 12/jul | 21H00 | URB |
9ª JORNADA SUPERLIGA VISEU
9 DE JULHO, 2017
21H00 – ALSeguro x Maciça Lda FC
22H00 – Bagaceiros x Falência FC
FOLGA: C.D. Penajóia
TAÇA REGIONAL – FASE DE GRUPOS – 6ª JORNADA
8 DE JULHO, 2017
19H00 – Velho Marinheiro x Café Trevos
FOLGA: Oceanário
18H00 – ARBatalhense x Barrigudos FC
FOLGA: Associação Vidigalense
5ª JORNADA DIVISÃO DE ELITE / LIGA DE INVERNO
SÁBADO, 8 DE JULHO, ESGUEIRA
18H00 – Florgrade x Desportivo
19H00 – Margres FC x Inválidos
DOMINGO, 9 DE JULHO, CORTEGAÇA
16H00 – FutPark x Fustal
5ª JORNADA LIGA DE VERÃO
DOMINGO,9 DE JULHO, CORTEGAÇA
SÉRIE 2
15H00 – La-Salette FC x Café Concerto SJM
17H00 – C.F. Mozelense x Invictum
FOLGA: Laranja Mecânica
SÉRIE 3
18H00 – Urban Soccer x Espaço Urbano Low Cost Cabeleireiros
19H00 – Global F7 x Galáticos
20H00 – Rapazes da Praia x Beercelona
5ª JORNADA TAÇA REGIONAL – FASE DE GRUPOS
9 DE JULHO, 2017
20H00 – Feyenoord Coimbra x Tropa de Elite
21H00 – Dream Team x M-Team
| Alvalade | |||||||
| Quinta-Feira, | 06 de Julho. | ||||||
| 22h30 | Toyzecos | vs | Unidos Sporting Clube | Liga de Verão Série 6 | 5ª Jornada | ||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 17h00 | SDC | vs | FC Piedense | Liga de Verão Série 1 | 5ª Jornada | ||
| 18h00 | Borussia Dormetudo | vs | GRD Os Fixes | Liga de Verão Série 3 | 5ª Jornada | ||
| 19h00 | Dream Team | vs | CP4L | Divisão de Elite | 5ª Jornada | ||
| 20h00 | Lisbon City FC | vs | Telheiras FC | Liga de Verão Série 1 | 5ª Jornada | ||
| 21h00 | AMBCV | vs | Black Power | Divisão de Elite | 5ª Jornada | ||
| 22h00 | Mamas FC | vs | New Team | 2ª Liga Ap. Campeão | 5ª Jornada | ||
| 23h00 | RedTails United | vs | Pastéis Vintage | Liga de Verão Série 1 | 5ª Jornada | ||
| Alcântara | |||||||
| Terça-Feira, | 04 de Julho. | ||||||
| 22h30 | FC Tavelha | 3 | vs | 2 | Inter de Melão | Elite Masters | Meia-Final |
| 23h30 | Vintage | 6 | vs | 5 | Velha Guarda | Elite Masters | Meia-Final |
| Belém | |||||||
| Quarta-Feira, | 05 de Julho. | ||||||
| 22h00 | Team 7 | 1 | vs | 8 | Trolhas FC | Superliga Semanal | 13ª Jornada |
| 23h00 | Água Suja Poluida | 3 | vs | 4 | Bonde Sem Freio | Superliga Semanal | 13ª Jornada |
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 17h00 | Os Magriços | vs | Lista Exigente | Liga de Verão Série 2 | 5ª Jornada | ||
| 18h00 | Pornmouth | vs | MaltaDoDesporto | 2ª Liga Ap. Campeão | 5ª Jornada | ||
| 19h00 | Recreativo do Libolo | vs | Café Praceta | Liga de Verão Série 2 | 5ª Jornada | ||
| 20h00 | PH F.C. | vs | Carcaças FC | Liga de Verão Série 3 | 5ª Jornada | ||
| 21h00 | United FC | vs | Filhos do Pai | Liga de Verão Série 2 | 5ª Jornada | ||
| Damaia | |||||||
| Terça-Feira, | 04 de Julho. | ||||||
| 22h00 | Artistas da Farinha | 2 | vs | 2 | Colinas Cruzeiro FC | Superliga Semanal | 13ª Jornada |
| 23h00 | Spadja Pé | 6 | vs | 5 | ADA | Superliga Semanal | 13ª Jornada |
| Sexta-Feira, | 07 de Julho. | ||||||
| 22h00 | GDRB Roussada | vs | Olimpico da Falagueira | Liga de Verão Série 4 | 2ª Jornada | ||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 21h00 | Central Mensageiro | vs | Vulcão FC | Divisão de Elite | 5ª Jornada | ||
| 22h00 | T.B.V. Brooklyn | vs | Olimpico da Falagueira | Liga de Verão Série 4 | 5ª Jornada | ||
| Mem-Martins | |||||||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 22h00 | BOCA | vs | Atlético Calcitrin | Liga de Verão Série 5 | 5ª Jornada | ||
| Odivelas | |||||||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 20h00 | ODC Warrior | vs | GDRB Roussada | Liga de Verão Série 4 | 5ª Jornada | ||
| Adiamentos : | |||||||
| 19h00 | Atlético Calcitrin | vs | Pornmouth | Taça Sevens | Quartos-de-Final | ||
| Laranjeiro | |||||||
| Terça-Feira, | 04 de Julho. | ||||||
| 21h00 | Galácticos FC | 1 | vs | 10 | Forty Five’s | Superliga Semanal | 12ª Jornada |
| 22h00 | Clube Falcons | 8 | vs | 1 | Cruzeiro do Sul | Superliga Semanal | 12ª Jornada |
| 23h00 | TopDrive | 5 | vs | 5 | Myrmidons | Superliga Semanal | 12ª Jornada |
| Sábado, | 08 de Julho. | ||||||
| 19h00 | Moaçs AC | vs | Amigos Imigrantes | Taça Sevens | Quartos-de-Final | ||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 19h00 | Esperança FC | vs | Team Inforfriaças | Liga de Verão Grupo A | 5ª Jornada | ||
| 20h00 | Amigos Imigrantes | vs | PlayBoy | Liga de Verão Grupo B | 5ª Jornada | ||
| 21h00 | AM Paiva Alarmes | vs | Tubarões Martelo | Liga de Verão Grupo B | 5ª Jornada | ||
| Barreiro | |||||||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 18h00 | Brincar é no Parque | vs | Carga-Máxima FC | Liga de Verão Grupo A | 5ª Jornada | ||
| 19h00 | Condeços | vs | Team United FC | Liga de Verão Grupo C | 5ª Jornada | ||
| 20h00 | Dispensados FC | vs | Canarinhos F7 | Liga de Verão Grupo C | 5ª Jornada | ||
| 21h00 | Ba-yern | vs | Yeshua FC | Divisão de Elite | 5ª Jornada | ||
| 22h00 | Chape | vs | F-Street | Liga de Verão Grupo C | 5ª Jornada | ||
| Setúbal | |||||||
| Quinta-Feira, | 06 de Julho. | ||||||
| 21h00 | Portela Cafés | vs | Bolinha Vermelha | Liga de Verão Grupo D | 4ª Jornada | ||
| Sábado, | 08 de Julho. | ||||||
| 20h00 | GD Passil | vs | ACFC | Liga de Verão Grupo D | 4ª Jornada | ||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 18h00 | G.D. Passil | vs | Desportivo Sul United | Liga de Verão Grupo D | 5ª Jornada | ||
| 19h00 | Portela Cafés | vs | Sadinos | Liga de Verão Grupo D | 5ª Jornada | ||
| 20h00 | STB Utd | vs | The Gunners | Divisão de Elite | 5ª Jornada | ||
| 21h00 | Zuca Barber | vs | Barreiro Stara Zagora | Divisão de Elite | 5ª Jornada |
Nenhum jogo agendado
| Quarteira | |||||||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 19h00 | Squad dos Repletos | vs | Peladas Matinais | Liga de Verão | 2ª jornada | ||
| 20h00 | Albufeira 2016 | vs | Tubarões | Taça Algarve | Quartos-de-Final | ||
| 21h00 | 8125 | vs | Reformados | Taça Algarve | Quartos-de-Final | ||
| Faro | |||||||
| Domingo, | 09 de Julho. | ||||||
| 20h30 | Trilution | vs | NDRL | Taça Algarve | Quartos-de-Final | ||
| 21h30 | IDFG | vs | Snack Bar ODS | Taça Algarve | Quartos-de-Final |