SUPERLIGA MONTIJO
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Desportivo Sul United | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 19 |
| 2 |
|
Atlético F.C. Os Aldeanos | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 |
| 3 |
|
VA TEAM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 29 | 3 | 10 |
| 4 |
|
Surprise Team | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 10 |
| 5 | Black Eagles | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 6 |
|
TopTeam | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 7 |
|
Portela Cafés | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 6 |
| 8 |
|
Grupo Desportivo do Passil | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 61 | -42 | 0 |
| Jogador | Golos |
|---|---|
| Rafael Morais ( Desportivo Sul United ) | 9 |
| João Santos ( Atlético F.C. Os Aldeanos ) | 9 |
| Marques Mendes ( Surprise Team ) | 8 |
| Pedro Silva ( Desportivo Sul United ) | 6 |
| David Almeida ( VA TEAM ) | 6 |
| Flavio Costa ( VA TEAM ) | 6 |
| Nuno Caldeira ( Desportivo Sul United ) | 6 |
| Claudio Futre ( Surprise Team ) | 5 |
| Jorge Saraiva ( VA TEAM ) | 5 |
| Pedro Ferreira ( VA TEAM ) | 5 |
| Jogador | Melhor Jogador em Campo |
|---|---|
| Nuno Caldeira ( Desportivo Sul United ) | 4 |
| Marques Mendes ( Surprise Team ) | 3 |
| Rafael Morais ( Desportivo Sul United ) | 2 |
| Edson Ramalho ( Atlético F.C. Os Aldeanos ) | 2 |
| Vítor Alves ( Portela Cafés ) | 2 |
| Miguel Santos ( Portela Cafés ) | 2 |
| Hugo José Leitão da Silva ( Portela Cafés ) | 2 |
| Hugo Mouta ( Black Eagles ) | 2 |
| Jorge Saraiva ( VA TEAM ) | 2 |
| Paulo Dias ( TopTeam ) | 2 |
| Jogador | Cartões Amarelos |
|---|---|
| Ricardo Silva ( TopTeam ) | 4 |
| Marcio Pimenta ( TopTeam ) | 3 |
| Tiago Costa ( Atlético F.C. Os Aldeanos ) | 2 |
| Nelson Cordeiro ( TopTeam ) | 2 |
| Hugo José Leitão da Silva ( Portela Cafés ) | 2 |
| Eduardo Pinto ( Desportivo Sul United ) | 2 |
| Miguel Santos ( Portela Cafés ) | 2 |
| Miguel Candeias ( Grupo Desportivo do Passil ) | 2 |
| David Almeida ( VA TEAM ) | 2 |
| Frederico Henriques ( Grupo Desportivo do Passil ) | 2 |
| Jogador | Cartões Vermelhos |
|---|---|
| Hugo José Leitão da Silva ( Portela Cafés ) | 1 |
| Eduardo Pinto ( Desportivo Sul United ) | 1 |
| Goncalo Cravina ( Grupo Desportivo do Passil ) | 1 |
| Vítor Alves ( Portela Cafés ) | 1 |
| Ricardo Silva ( TopTeam ) | 1 |
| André Ramos ( Surprise Team ) | 1 |
| Emanuel Rodrigues ( Atlético F.C. Os Aldeanos ) | 1 |
| Filipe Pinto ( VA TEAM ) | 1 |
TREINOS – Marcações de Campos
Todas as equipas inscritas na SuperLiga Nacional Futebol 7 têm a possibilidade de marcar treinos nos campos MyIndoor ou Escola Verde com as seguintes condições especiais:
Desconto Geral – Para todas as marcações
– 10% Marcações em todas as marcações para qualquer dia/horário.
Desconto Classificativo – 1 Marcação por semana pelo responsável da equipa
– 1º classificado – 50% de desconto para qualquer dia/horário;
– 2º classificado – 30% de desconto para qualquer dia/horário;
– 3º classificado – 20% de desconto para qualquer dia/horário;
Nota1: Caso a equipa marque e cancele a marcação posteriormente, não terá direito a outra marcação na mesma semana.
Nota1: Possível de usar até à semana que precede o último jogo oficial da equipa na época a decorrer.
Marcações
Projecto Escola Verde (Relvados Futebol 7 exteriores): 91 8500 400 – reservas@superligafutebol7.com – www.escolaverde.com