| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Green Devils | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 16 |
| 2 |
|
TCUC FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 |
| 3 |
|
Warriors FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 |
| 4 |
|
Borussia da Invicta | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 |
| 5 |
|
Aston Gondim | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 9 |
| 6 |
|
Old Boys United | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 |
| 7 |
|
Alora Sport Clube | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 | 6 |
| 8 |
|
AJ Clima | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 63 | -60 | 0 |
| Jogador | Golos |
|---|---|
| Damiao Christia Rodrigues ( Green Devils ) | 17 |
| José Eduardo Neves da Silva ( Borussia da Invicta ) | 12 |
| Sérgio Filipe Almeida Ferreira ( Warriors FC ) | 11 |
| BRUNO MIGUEL MIRANDA FERREIRA FONSECA ( Aston Gondim ) | 11 |
| David da Silva Morais Cavadas ( Warriors FC ) | 10 |
| Francisco Teixeira ( TCUC FC ) | 10 |
| TIAGO FERNANDO BRITES LEAL ( Aston Gondim ) | 9 |
| Ricardo Monteiro ( Green Devils ) | 9 |
| João Leite ( TCUC FC ) | 8 |
| PEDRO MIGUEL FERREIRA DA SILVA ( Aston Gondim ) | 7 |
| Jogador | Melhor Jogador em Campo |
|---|---|
| Damiao Christia Rodrigues ( Green Devils ) | 7 |
| José Eduardo Neves da Silva ( Borussia da Invicta ) | 5 |
| David da Silva Morais Cavadas ( Warriors FC ) | 4 |
| Sérgio Filipe Almeida Ferreira ( Warriors FC ) | 3 |
| Francisco Teixeira ( TCUC FC ) | 3 |
| João Menezes ( Alora Sport Clube ) | 2 |
| Artur José da Fonseca Reis ( Borussia da Invicta ) | 2 |
| Gonçalo Pereira ( TCUC FC ) | 2 |
| Luís Viegas ( AJ Clima ) | 2 |
| Dylan Costa ( AJ Clima ) | 2 |
| Jogador | Cartões Amarelos |
|---|---|
| Nuno Lapa ( TCUC FC ) | 3 |
| Luís Carvalho ( Alora Sport Clube ) | 2 |
| Mario Augusto da Silva Rocha ( Green Devils ) | 2 |
| NÉLSON CELESTINO A. SANTOS ( Old Boys United ) | 2 |
| José Guimarães ( TCUC FC ) | 2 |
| David da Silva Morais Cavadas ( Warriors FC ) | 2 |
| Gonçalo Pereira ( TCUC FC ) | 2 |
| Lourenço Faro ( Alora Sport Clube ) | 1 |
| João Leite ( TCUC FC ) | 1 |
| Paulo Campelo ( Old Boys United ) | 1 |
| Jogador | Cartões Vermelhos |
|---|---|
| Luís Carlos da Silva Morais Cavadas ( Warriors FC ) | 1 |
| João Ferreira Pinto ( Warriors FC ) | 1 |
| BRUNO MIGUEL FERREIRA FREITAS ( Aston Gondim ) | 1 |
| PEDRO MIGUEL FERREIRA DA SILVA ( Aston Gondim ) | 1 |
| RUI MANUEL SILVA DUARTE ( Aston Gondim ) | 1 |
TREINOS – Marcações de Campos
Todas as equipas inscritas na SuperLiga Nacional Futebol 7 têm a possibilidade de marcar treinos nos campos Escola Verde ou MyIndoor com as seguintes condições especiais:
Desconto Geral – Para todas as marcações
– 10% Marcações em todas as marcações para qualquer dia/horário;
Desconto Classificativo – 1 Marcação por semana pelo responsável da equipa
– 1º classificado – 50% de desconto para qualquer dia/horário;
– 2º classificado – 30% de desconto para qualquer dia/horário;
– 3º classificado – 20% de desconto para qualquer dia/horário;
Nota1: Caso a equipa marque e cancele a marcação posteriormente, não terá direito a outra marcação na mesma semana.
Nota2: Possível de usar até à semana que precede o último jogo oficial da equipa na época a decorrer.
Marcações
Projecto Escola Verde (Relvados Futebol 7 exteriores): 91 8500 400 – reservas@superligafutebol7.com – www.escolaverde.com
MyIndoor (Relvado Futebol 5 cobertos): 91 777 55 00 – reservas@superligafutebol7.com – www.myindoor.com