| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Junkie Football Family | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 2 |
|
Leões de Veneza | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 |
| 3 |
|
Forças Segurança Unidas | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 16 |
| 4 |
|
Lusitanos (Porto) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 5 |
|
Laranja Mecânica by Mystyle | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 |
| 6 |
|
Djanum | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 |
| 7 |
|
FORBES BESSA FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 8 |
|
New Team (Porto) | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 1 |
| Jogador | Golos |
|---|---|
| Luís Castro ( Laranja Mecânica by Mystyle ) | 11 |
| Pedro Cardoso ( Lusitanos (Porto) ) | 8 |
| Gustavo Zabala ( Leões de Veneza ) | 7 |
| Miguel Caramalho ( Leões de Veneza ) | 6 |
| Tomás Correia ( Djanum ) | 5 |
| Hugo Ribeiro ( Junkie Football Family ) | 5 |
| Ivo Gonçalves ( Forças Segurança Unidas ) | 5 |
| Bruno Silva ( Forças Segurança Unidas ) | 5 |
| Ricardo Pinto ( Leões de Veneza ) | 4 |
| RICARDO JORGE VIANA CLEMENTE ( Junkie Football Family ) | 4 |
| Jogador | Melhor Jogador em Campo |
|---|---|
| Pedro Cardoso ( Lusitanos (Porto) ) | 3 |
| Luís Castro ( Laranja Mecânica by Mystyle ) | 3 |
| Gustavo Zabala ( Leões de Veneza ) | 2 |
| Hugo Ribeiro ( Junkie Football Family ) | 2 |
| Tomás Correia ( Djanum ) | 2 |
| Miguel Caramalho ( Leões de Veneza ) | 2 |
| Filipe Campos ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Bruno Silva ( Forças Segurança Unidas ) | 2 |
| Ricardo Ribeiro ( Leões de Veneza ) | 1 |
| LUÍS SILVA ( FORBES BESSA FC ) | 1 |
| Jogador | Cartões Amarelos |
|---|---|
| Bruno Neto ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Wilson Brites ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Hugo Ribeiro ( Junkie Football Family ) | 2 |
| RUI SOUSA ( FORBES BESSA FC ) | 2 |
| Pedro Tavares ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Miguel Moreira ( Leões de Veneza ) | 2 |
| João Silva ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Carlos Marques ( Lusitanos (Porto) ) | 2 |
| Luís Neves ( FORBES BESSA FC ) | 2 |
| João Ladeiras ( Leões de Veneza ) | 2 |
| Jogador | Cartões Vermelhos |
|---|---|
| Hugo Ribeiro ( Junkie Football Family ) | 1 |
| Daniel Silva ( Leões de Veneza ) | 1 |
| ALEXANDRE CORUJAS ( FORBES BESSA FC ) | 1 |
| RUI SOUSA ( FORBES BESSA FC ) | 1 |
| João Silva ( Lusitanos (Porto) ) | 1 |
| PEDRO BORGES ( FORBES BESSA FC ) | 1 |
| JOÃO FREITAS ( FORBES BESSA FC ) | 1 |
| Vitor Fonseca ( Forças Segurança Unidas ) | 1 |
| Leonel Ribeiro ( Junkie Football Family ) | 1 |
| João Ladeiras ( Leões de Veneza ) | 1 |
TREINOS – Marcações de Campos
Todas as equipas inscritas na SuperLiga Nacional Futebol 7 têm a possibilidade de marcar treinos nos campos Escola Verde ou MyIndoor com as seguintes condições especiais:
Desconto Geral – Para todas as marcações
– 10% Marcações em todas as marcações para qualquer dia/horário;
Desconto Classificativo – 1 Marcação por semana pelo responsável da equipa
– 1º classificado – 50% de desconto para qualquer dia/horário;
– 2º classificado – 30% de desconto para qualquer dia/horário;
– 3º classificado – 20% de desconto para qualquer dia/horário;
Nota1: Caso a equipa marque e cancele a marcação posteriormente, não terá direito a outra marcação na mesma semana.
Nota2: Possível de usar até à semana que precede o último jogo oficial da equipa na época a decorrer.
Marcações
Projecto Escola Verde (Relvados Futebol 7 exteriores): 91 8500 400 – reservas@superligafutebol7.com – www.escolaverde.com
MyIndoor (Relvado Futebol 5 cobertos): 91 777 55 00 – reservas@superligafutebol7.com – www.myindoor.com